आचार्य पीठ परम्परा में अब तक 48 आचार्य हुये है। जो निम्नप्रकार से है:-
आचार्यश्री नाम | माह | पक्ष | तिथि | |
1 | श्री हंस भगवान् | कार्तिक | शुक्ल | नवमी |
2 | श्री सनकादिक भगवान् | कार्तिक | शुक्ल | नवमी |
3 | श्री नारद भगवान् | मार्गशीर्ष | शुक्ल | द्वादशी |
4 | श्री निम्बार्काचार्य जी | कार्तिक | शुक्ल | पूर्णिमा |
5 | श्री श्रीनिवासाचार्य जी | माघ | शुक्ल | पञ्चमी |
6 | श्री विश्वाचार्य जी | फाल्गुन | शुक्ल | चतुर्थी |
7 | श्री पुरुषोत्तमाचार्यजी | चैत्र | शुक्ल | षष्ठी |
8 | श्री विलासाचार्य जी | वैशाख | शुक्ल | अष्टमी |
9 | श्री स्वरूपाचार्य जी | ज्येष्ठ | शुक्ल | सप्तमी |
10 | श्री माधवाचार्य जी | आषाढ़ | शुक्ल | दशमी |
11 | श्री बलभद्राचार्य जी | श्रावण | शुक्ल | तृतीया |
12 | श्री पद्माचार्य जी | भाद्रपद | शुक्ल | द्वादशी |
13 | श्री श्यामाचार्य जी | आश्विन | शुक्ल | त्रयोदशी |
14 | श्री गोपालाचार्य जी | भाद्रपद | शुक्ल | एकादशी |
15 | श्री कृपाचार्य जी | मार्गशीर्ष | शुक्ल | पूर्णिमा |
16 | श्री देवाचार्य जी | माघ | शुक्ल | पञ्चमी |
17 | श्री सुन्दर भट्टाचार्य जी | मार्गशीर्ष | शुक्ल | द्वितीया |
18 | श्री पद्मनाभ भट्टाचार्य जी | वैशाख | कृष्ण | तृतीया |
19 | श्री उपेन्द्र भट्टाचार्य जी | चैत्र | कृष्ण | तृतीया |
20 | श्री रामचन्द्र भट्टाचार्य जी | वैशाख | कृष्ण | पञ्चमी |
21 | श्री वामन भट्टाचार्य जी | ज्येष्ठ | कृष्ण | षष्ठी |
22 | श्री कृष्ण भट्टाचार्य जी | आषाढ़ | कृष्ण | नवमी |
23 | श्री पद्माकर भट्टाचार्य जी | आषाढ़ | कृष्ण | अष्टमी |
24 | श्री श्रवण भट्टाचार्य जी | कार्तिक | कृष्ण | नवमी |
25 | श्री भूरि भट्टाचार्य जी | आश्विन | कृष्ण | दशमी |
26 | श्री माधव भट्टाचार्य जी | कार्तिक | कृष्ण | एकादशी |
27 | श्री श्याम भट्टाचार्य जी | चैत्र | कृष्ण | द्वादशी |
28 | श्री गोपाल भट्टाचार्य जी | पौष | कृष्ण | एकादशी |
29 | श्री बलभद्र भट्टाचार्य जी | माघ | कृष्ण | चतुर्दशी |
30 | श्री गोपी नाथ भट्टाचार्य जी | श्रावण | शुक्ल | सप्तमी |
31 | श्री केशव भट्टाचार्य जी | चैत्र | शुक्ल | प्रतिपदा |
32 | श्री गांगल भट्टाचार्य जी | चैत्र | कृष्ण | द्वितीया |
33 | श्री केशव काशमीरी भट्टाचार्य | ज्येष्ठ | शुक्ल | चतुर्थी |
34 | श्री श्रीभट्ट देवाचार्य जी | आश्विन | शुक्ल | द्वितीया |
35 | श्री हरिव्यास देवाचार्यजी | कार्तिक | कृष्ण | द्वादशी |
36 | श्री परशुराम देवाचार्य जी | भाद्रपद | कृष्ण | पञ्चमी |
37 | श्री हरिवंश देवाचार्य जी | मार्गशीर्ष | कृष्ण | सप्तमी |
38 | श्री नारायण देवाचार्य जी | पौष | शुक्ल | नवमी |
39 | श्री वृन्दावन देवाचार्य जी | भाद्रपद | कृष्ण | त्रयोदशी |
40 | श्री गोविन्द देवाचार्य जी | कार्तिक | कृष्ण | पञ्चमी |
41 | श्री गोविन्द शरण देवाचार्य जी | कार्तिक | कृष्ण | अष्टमी |
42 | श्री सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी | पौष | कृष्ण | षष्ठी |
43 | श्री निम्बार्क शरण देवाचार्य जी | ज्येष्ठ | शुक्ल | षष्ठी |
44 | श्री ब्रजराज शरण देवाचार्य जी | ज्येष्ठ | शुक्ल | पञ्चमी |
45 | श्री गोपीश्वर शरण देवाचार्य जी | माघ | कृष्ण | दशमी |
46 | श्री घनश्याम शरण देवाचार्य जी | आश्विन | कृष्ण | षष्ठी |
47 | श्री बालकृष्ण शरण देवाचार्य जी | चैत्र | कृष्ण | द्वादशी |
48 | श्री राधासर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी | ज्येष्ठ | शुक्ल | द्वितीया |
।।श्रीमन्नित्यनिकुंजविहारिणे नमः।।
जवाब देंहटाएंI had a doubt regarding the disciplic succession after Nimbarkacharya. According to some sources , In purva yuga division of parampara, there were in total 4 acharyas viz., Shri Nimbarkacharya and his 3 other disciples - Srinivacharya, Audumbaracharya and Gaurmukhacharya. Why these two other disciples have not been mentioned by in the list provided above ?
Thank You !